CN EN 扫一扫关注南通市华德机泵有限公司
当前位置:首页 > 产品中心
螺杆鼓风机
螺杆鼓风机HDLG204系列

螺杆鼓风机HDLG204系列

容积流量:19.06~32m³/min
排气压力:50~150kpa
启动方式:工频或变频

性能特点:

1、含油量0级的高标准无油压缩空气;
2、压缩过程没有润滑油参与,确保压缩空气不含润滑油;
3、特殊的密封件设计,完全隔绝润滑油进入压缩腔;
4、电机变频控制,智能匹配转速,保证稳定的排气压力;
5、电机采用工频或永磁变频控制,提高节能效果;
6、性能范围:介质:空气、氮气、工艺气等;启动方式:工频或变频;流量:3~100m³/min;升压:30~150kpa;

主机型号 电机转速 气量 轴功率 气量 轴功率 气量 轴功率 气量 轴功率 气量 轴功率 气量 轴功率
(m3/h) (kW) (m3/h) (kW) (m3/h) (kW) (m3/h) (kW) (m3/h) (kW) (m3/h) (kW)
排气压力 40Kpa 50Kpa 60Kpa 70Kpa 80Kpa 90Kpa
HDLG204 2500 1247.7 22.3 1238.2 25.2 1228.8 28.5 1219.3 31.0 1209.8 33.2 1200.4 35.9
2600 1320.0 23.0 1310.0 26.0 1300.0 29.4 1290.0 32.0 1280.0 34.3 1270.0 37.0
2700 1377.6 23.9 1367.2 27.0 1356.8 30.5 1346.3 33.2 1335.9 35.6 1325.4 38.4
2800 1435.8 24.8 1424.9 28.0 1414.0 31.7 1403.2 34.5 1392.3 36.9 1381.4 39.8
2900 1494.5 25.7 1483.2 29.0 1471.9 32.8 1460.5 35.7 1449.2 38.3 1437.9 41.3
3000 1553.8 26.5 1542.0 30.0 1530.2 33.9 1518.5 36.9 1506.7 39.6 1494.9 42.7
3100 1613.6 27.4 1601.4 31.0 1589.1 35.1 1576.9 38.2 1564.7 40.9 1552.5 44.1
3200 1674.0 28.3 1661.3 32.0 1648.6 36.2 1635.9 39.4 1623.2 42.2 1610.6 45.5
3300 1734.9 29.2 1721.8 33.0 1708.6 37.3 1695.5 40.6 1682.3 43.5 1669.2 47.0
3400 1796.4 30.1 1782.8 34.0 1769.2 38.4 1755.6 41.8 1742.0 44.9 1728.4 48.4
3500 1858.5 31.0 1844.4 35.0 1830.3 39.6 1816.3 43.1 1802.2 46.2 1788.1 49.8
3600 1921.2 31.8 1906.6 36.0 1892.1 40.7 1877.5 44.3 1862.9 47.5 1848.4 51.2
排气压力 100Kpa 110Kpa 120Kpa 130Kpa 140Kpa 150Kpa
HDLG204 2500 1190.9 38.8 1181.5 41.7 1172.0 44.6 1162.6 47.5 1153.1 50.4 1143.7 53.3
2600 1260.0 40.0 1250.0 43.0 1240.0 46.0 1230.0 49.0 1220.0 52.0 1210.0 55.0
2700 1315.0 41.5 1304.6 44.7 1294.1 47.8 1283.7 50.9 1273.3 54.0 1262.8 57.1
2800 1370.5 43.1 1359.6 46.3 1348.8 49.5 1337.9 52.8 1327.0 56.0 1316.1 59.2
2900 1426.6 44.6 1415.2 48.0 1403.9 51.3 1392.6 54.7 1381.3 58.0 1370.0 61.3
3000 1483.1 46.2 1471.4 49.6 1459.6 53.1 1447.8 56.5 1436.1 60.0 1424.3 63.5
3100 1540.2 47.7 1528.0 51.3 1515.8 54.8 1503.6 58.4 1491.3 62.0 1479.1 65.6
3200 1597.9 49.2 1585.2 52.9 1572.5 56.6 1559.8 60.3 1547.2 64.0 1534.5 67.7
3300 1656.1 50.8 1642.9 54.6 1629.8 58.4 1616.6 62.2 1603.5 66.0 1590.3 69.8
3400 1714.8 52.3 1701.2 56.2 1687.5 60.2 1673.9 64.1 1660.3 68.0 1646.7 71.9
3500 1774.0 53.8 1759.9 57.9 1745.9 61.9 1731.8 66.0 1717.7 70.0 1703.6 74.0
3600 1833.8 55.4 1819.3 59.5 1804.7 63.7 1790.2 67.8 1775.6 72.0 1761.1 76.2


南通市华德机泵有限公司 版权所有 苏ICP备14034006号    

点击这里给我发消息

客户服务热线

0513-66892206

13862849378

在线客服